2023-05-09
(资料图片仅供参考)
5月9日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.2390 | 跌16.90BP |
7天 | 1.8250 | 涨3.00BP |
14天 | 1.8130 | 涨2.00BP |
1个月 | 2.2350 | 跌1.30BP |
3个月 | 2.3770 | 跌0.90BP |
6个月 | 2.4620 | 跌0.80BP |
1年 | 2.5830 | 跌1.30BP |
shibor官网 2023-05-09 11:02:49
(资料图片仅供参考)
5月9日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.2390 | 跌16.90BP |
7天 | 1.8250 | 涨3.00BP |
14天 | 1.8130 | 涨2.00BP |
1个月 | 2.2350 | 跌1.30BP |
3个月 | 2.3770 | 跌0.90BP |
6个月 | 2.4620 | 跌0.80BP |
1年 | 2.5830 | 跌1.30BP |
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08
2023-05-08