2023-05-08
(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1053.47亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有575只,下跌的有153只。
证券时报•数据宝统计,截至5月8日收盘,全市场785只ETF基金,合计成交额1053.47亿元,分类型统计,股票型合计成交550.37亿元、货币型合计成交244.25亿元、债券型合计成交129.01亿元、QDII合计成交114.94亿元、商品型合计成交14.89亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有575只,占比75.86%,涨幅超2%的有98只,汇添富中证能源ETF(159930)收盘上涨5.10%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证全指能源ETF(159945)、银行(515290)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)等,分别上涨4.61%、4.46%、4.42%。今日下跌的有153只,占比20.18%,跌幅超1%的有32只,跌幅居前的有富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510)、招商中证全指医疗器械ETF(159898)等,分别下跌2.03%、2.01%、1.86%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有94只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.277 | 5.10 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.067 | 4.61 |
515290 | 银行 | 1.055 | 4.46 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.466 | 4.42 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.971 | 4.41 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.499 | 4.39 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.257 | 4.32 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.238 | 4.30 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.221 | 4.27 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.185 | 4.22 |
512820 | 中证银行ETF | 1.199 | 4.17 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.953 | 4.15 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.010 | 4.12 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.415 | 4.12 |
512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.347 | 3.94 |
512730 | 银行FUND | 1.216 | 3.93 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.445 | 3.88 |
513530 | 港股红利 | 1.210 | 3.86 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.547 | 3.80 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.665 | 3.74 |
510110 | 海富通上证周期ETF | 4.069 | 3.72 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1.141 | 3.63 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.089 | 3.62 |
159697 | 油气ETF | 1.032 | 3.61 |
510030 | 上证180价值ETF | 0.893 | 3.60 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.174 | 3.53 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1.250 | 3.39 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.226 | 3.39 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.039 | 3.38 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.237 | 3.33 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.965 | -2.03 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.973 | -2.01 |
159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.633 | -1.86 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.835 | -1.65 |
159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.961 | -1.54 |
512690 | 酒ETF | 0.825 | -1.43 |
159883 | 医疗器械ETF | 0.622 | -1.43 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.843 | -1.40 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.616 | -1.34 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.574 | -1.34 |
159833 | 大成上海金ETF | 4.372 | -1.31 |
159830 | 上海金ETF | 4.291 | -1.29 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.395 | -1.26 |
518890 | 中银黄金 | 4.409 | -1.23 |
516610 | 医服ETF | 0.647 | -1.22 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.393 | -1.19 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.363 | -1.16 |
159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.781 | -1.14 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.362 | -1.11 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.377 | -1.11 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.380 | -1.11 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.320 | -1.10 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.436 | -1.09 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.727 | -1.09 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.314 | -1.08 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.368 | -1.06 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.845 | -1.05 |
510630 | 华夏消费ETF | 1.129 | -1.05 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.758 | -1.04 |
159862 | 食品ETF | 0.858 | -1.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金